盐城市第一人民医院公开招聘高层次人才和高校毕业生 进入体检、考察环节人员名单公布
- 发布人:人事处
- 时间:2020-04-01
| 研究生招聘岗位人员 | |||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 经费来源 | 岗位代码 | 报考岗位 | 岗位计划数 | 姓名 | 面试成绩(100%) | 同一岗位总分排名 | 备注 | ||
| 1 | 盐城市第一人民医院 | 自收自支 | 9 | 检验科 | 2 | 刘慧敏 | 73.40 | 1 | |||
| 2 | 周文慧 | 70.80 | 2 | ||||||||
| 本科招聘岗位人员 | |||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 经费来源 | 岗位代码 | 报考岗位 | 岗位计划数 | 姓名 | 笔试成绩(占50%) | 面试成绩(占50%) | 总分 | 同一岗位 总分排名 | 备注 |
| 3 | 盐城市第一人民医院 | 自收自支 | 2 | 临床各科室 | 4 | 丁粉芹 | 68 | 70.80 | 69.40 | 1 | |
| 4 | 王霞 | 57 | 80.20 | 68.60 | 2 | ||||||
| 5 | 魏杰 | 60 | 76.60 | 68.30 | 3 | ||||||
| 6 | 李伟 | 57 | 78.20 | 67.60 | 4 | ||||||
| 7 | 自收自支 | 3 | 临床各科室 | 15 | 陈政旭 | 67 | 80.40 | 73.70 | 1 | ||
| 8 | 林晨 | 55 | 83.00 | 69.00 | 2 | ||||||
| 9 | 栾亚运 | 61 | 76.80 | 68.90 | 3 | ||||||
| 10 | 季伟 | 60 | 76.20 | 68.10 | 4 | ||||||
| 11 | 王歆烨 | 57 | 79.20 | 68.10 | |||||||
| 12 | 周可欣 | 53 | 83.00 | 68.00 | 6 | ||||||
| 13 | 曹亚会 | 60 | 75.80 | 67.90 | 7 | ||||||
| 14 | 姚旭阳 | 60 | 75.40 | 67.70 | 8 | ||||||
| 15 | 朱丹丹 | 57 | 77.80 | 67.40 | 9 | ||||||
| 16 | 吴禹翰 | 57 | 75.80 | 66.40 | 10 | ||||||
| 17 | 孙志伟 | 58 | 74.40 | 66.20 | 11 | ||||||
| 18 | 张陈越 | 54 | 78.40 | 66.20 | |||||||
| 19 | 周楚凡 | 51 | 81.00 | 66.00 | 13 | ||||||
| 20 | 蔡荣圣 | 55 | 74.40 | 64.70 | 14 | ||||||
| 21 | 杨赋华 | 57 | 71.80 | 64.40 | 15 | ||||||
| 22 | 自收自支 | 5 | 麻醉科 | 2 | 汤鹭 | 64 | 80.40 | 72.20 | 1 | ||
| 23 | 陈瑾 | 61 | 79.60 | 70.30 | 2 | ||||||
| 24 | 自收自支 | 6 | 医学影像科-诊断医师 | 4 | 徐柏 | 75 | 72.60 | 73.80 | 1 | ||
| 25 | 王宇 | 73 | 74.00 | 73.50 | 2 | ||||||
| 26 | 成悦 | 66 | 78.20 | 72.10 | 3 | ||||||
| 27 | 朱见尧 | 69 | 71.40 | 70.20 | 4 | ||||||
| 28 | 自收自支 | 7 | 康复医学科 | 5 | 顾正昊 | 65 | 85.20 | 75.10 | 1 | ||
| 29 | 孙一方 | 66 | 79.00 | 72.50 | 2 | ||||||
| 30 | 陈明星 | 71 | 73.20 | 72.10 | 3 | ||||||
| 31 | 鲍一锋 | 65 | 79.00 | 72.00 | 4 | ||||||
| 32 | 朱庆玲 | 61 | 80.80 | 70.90 | 5 | ||||||
| 33 | 自收自支 | 10 | 检验科 | 3 | 冯慧 | 76 | 85.00 | 80.50 | 1 | ||
| 34 | 陈晶晶 | 73 | 82.00 | 77.50 | 2 | ||||||
| 35 | 吴佳韦 | 69 | 82.20 | 75.60 | 3 | ||||||
| 36 | 自收自支 | 11 | 药剂科 | 13 | 仇智力 | 72 | 76.30 | 74.15 | 1 | ||
| 37 | 孙雯 | 63 | 81.80 | 72.40 | 2 | ||||||
| 38 | 徐海明 | 65 | 78.80 | 71.90 | 3 | ||||||
| 39 | 金秋 | 66 | 75.60 | 70.80 | 4 | ||||||
| 40 | 周圆 | 72 | 69.00 | 70.50 | 5 | ||||||
| 41 | 魏江宏 | 60 | 80.40 | 70.20 | 6 | ||||||
| 42 | 潘华宝 | 66 | 73.20 | 69.60 | 7 | ||||||
| 43 | 刘颖 | 68 | 68.40 | 68.20 | 8 | ||||||
| 44 | 成诚 | 67 | 68.60 | 67.80 | 9 | ||||||
| 45 | 沙明珠 | 56 | 79.60 | 67.80 | |||||||
| 46 | 于沛琦 | 58 | 76.20 | 67.10 | 11 | ||||||
| 47 | 唐月莲 | 61 | 72.80 | 66.90 | 12 | ||||||
| 48 | 乐楠 | 60 | 72.80 | 66.40 | 13 | ||||||
| 49 | 自收自支 | 12 | 医学影像科-技师 | 5 | 杨明 | 70 | 84.00 | 77.00 | 1 | ||
| 50 | 李新逸 | 70 | 82.40 | 76.20 | 2 | ||||||
| 51 | 潘楚澎 | 71 | 78.20 | 74.60 | 3 | ||||||
| 52 | 王冬礼 | 62 | 86.80 | 74.40 | 4 | ||||||
| 53 | 陈思宇 | 70 | 78.60 | 74.30 | 5 | 0 | |||||

苏公网安备 32099502000266号

