盐城市第一人民医院2022年公开招聘编外护理专业技术人员拟聘用人员名单公示(一)
  • 发布人:人事处
  • 时间:2022-10-26
  根据《盐城市第一人民医院2022年公开招聘编外护理专业技术人员公告》精神,经过报名、资格审查、笔试、面试、实践操作考核、体检、考察等环节,现将拟聘用人员名单面向社会公示。
序号 单位名称 岗位代码 岗位名称 招聘计划数 姓名 笔试成绩
(占40%)
面试成绩
(占40%)
实践操作
考核成绩
(占20%)
总成绩 同一岗位
总分排名
(同分不分先后)
备注
1 盐城市第一人民医院 1 护理 10 征昕彤 75 85.20 82.60 80.60 1  
2 熊懿盈 79 83.40 71.60 79.28 2  
3 陆孟琦 79 74.20 81.00 77.48 4  
4 孙悦 75 72.40 81.00 75.16 5  
5 徐青 76 74.00 70.40 74.08 6  
6 仇裕玲 71 74.60 77.00 73.64 7  
7 张炜瑄 73 69.00 79.80 72.76 8  
8 戴燕维 79 68.60 68.60 72.76  
9 柏永娟 74 75.20 64.60 72.60 10  
10 盐城市第一人民医院 2 内科片护理岗 20 罗绪帅 90 73.00 78.60 80.92 1  
11 丁雨虹 79 76.20 73.80 76.84 2  
12 阮玉莲 84 72.00 70.60 76.52 3  
13 徐倩 68 80.00 86.40 76.48 4  
14 章娣 73 74.00 85.00 75.80 5  
15 丁玥 67 78.80 85.00 75.32 6  
16 张琴 74 76.60 74.40 75.12 7  
17 张颖 71 81.20 70.80 75.04 8  
18 孙菁瑶 73 75.60 77.60 74.96 9  
19 王玉莹 71 76.80 78.40 74.80 10  
20 王苗 72 75.60 78.60 74.76 11  
21 徐子然 84 68.40 66.60 74.28 12  
22 姚俊叶 70 76.80 77.60 74.24 13  
23 王雅楠 76 70.80 77.00 74.12 14  
24 袁敏 68 78.80 75.00 73.72 15  
25 袁杏雨 71 73.80 72.40 72.40 16  
26 吴怡 68 75.60 74.20 72.28 17  
27 苏娟 70 70.40 80.40 72.24 18  
28 谢文熠 67 76.60 73.80 72.20 19  
29 郭婷 68 78.40 66.60 71.88 20  
30 盐城市第一人民医院 3 外科片护理岗 20 何佳 85 78.20 76.00 80.48 1  
31 刘琦 85 78.00 74.00 80.00 2  
32 唐礼 69 85.40 87.40 79.24 3  
33 张敏 80 75.00 85.20 79.04 4  
34 杨涛 72 81.00 86.80 78.56 5  
35 戴盛南 78 80.80 75.00 78.52 6  
36 李文慧 74 79.40 83.00 77.96 7  
37 董婷婷 84 76.20 68.20 77.72 8  
38 范昶 67 84.20 85.20 77.52 9  
39 王玉洁 70 80.80 85.40 77.40 10  
40 王悦 80 79.60 65.20 76.88 11  
41 杨正艾 76 77.00 77.60 76.72 12  
42 于跃 78 77.40 72.40 76.64 13  
43 刘雯雯 71 78.40 84.00 76.56 14  
44 葛菲 73 79.20 75.80 76.04 15  
45 徐澄锇 73 73.40 83.60 75.28 16  
46 朱筱宇 72 79.40 71.80 74.92 17  
47 陈陆叶 72 75.00 80.20 74.84 18  
48 卞思源 67 76.80 85.80 74.68 19  
49 唐晶晶 77 75.00 69.20 74.64 20  
50 盐城市第一人民医院儿童医院 4 儿童护理 5 陈曦 84 73.40 86.00 80.16 1  
51 倪萍 85 74.00 80.20 79.64 2  
52 杭启璐 82 70.80 77.20 76.56 3  
53 杨长丽 83 70.80 74.40 76.40 4  
54 王寒 78 69.40 83.20 75.60 5  
注:王丽雯(岗位代码1)自愿放弃。
公示时间:2022年10月26日—11月3日
监督电话:0515-66696806(市一院人事处)
          0515-66696810(市一院监督审查室)