盐城市第一人民医院2021年上半年公开招聘编外护理专业技术人员拟聘用人员名单公示(一)
  • 发布人:人事处
  • 时间:2021-07-29
    根据《盐城市第一人民医院2021年上半年公开招聘编外护理专业技术人员》公告精神,经过报名、资格审查、笔试、面试、实践操作考核、体检、考察等环节,现将拟聘用人员名单面向社会公示。
一、盐城市第一人民医院护理A(岗位代码1),计15人。
序号 姓名 笔试(占50%) 面试(占40%) 实践操作考核(占10%) 总成绩 同岗位排名
(同分排名不分先后)
备注
成绩 折算成绩 成绩 折算成绩 成绩 折算成绩
1 徐萍 79 39.50 73.00 29.20 86.20 8.62 77.32 1  
2 谢亚杰 76 38.00 77.40 30.96 79.20 7.92 76.88 2  
3 王云 74 37.00 76.40 30.56 88.40 8.84 76.40 3  
4 夏淑香 79 39.50 75.00 30.00 65.60 6.56 76.06 5  
5 陈逸飞 78 39.00 70.40 28.16 86.00 8.60 75.76 6  
6 杨婷婷 75 37.50 77.40 30.96 72.40 7.24 75.70 7  
7 刘欣 75 37.50 72.20 28.88 83.40 8.34 74.72 8  
8 朱轻巧 69 34.50 79.80 31.92 80.20 8.02 74.44 9  
9 陈妍 74 37.00 71.40 28.56 82.40 8.24 73.80 10  
10 王玉梅 76 38.00 69.60 27.84 74.80 7.48 73.32 12  
11 陈顺 69 34.50 74.20 29.68 85.60 8.56 72.74 13  
12 朱月 68 34.00 74.20 29.68 85.20 8.52 72.20 14  
13 朱琪琪 68 34.00 75.80 30.32 75.80 7.58 71.90 15  
14 申悦 74 37.00 70.60 28.24 61.80 6.18 71.42 18  
15 成欣怡 69 34.50 71.20 28.48 72.60 7.26 70.24 20  
注:周雅、廖凡、薛婧、刘洁自愿放弃,韩文天因故放弃。
                     
二、盐城市第一人民医院护理B(岗位代码2),计58人。
序号 姓名 笔试(占50%) 面试(占40%) 实践操作考核(占10%) 总成绩 同岗位排名
(同分排名不分先后)
备注
成绩 折算成绩 成绩 折算成绩 成绩 折算成绩
1 吴富康 76 38.00 83.80 33.52 71.00 7.10 78.62 1  
2 张洁 74 37.00 82.80 33.12 76.80 7.68 77.80 2  
3 鲁欣怡 71 35.50 83.80 33.52 80.80 8.08 77.10 3  
4 李丽丽 74 37.00 80.40 32.16 77.80 7.78 76.94 4  
5 钱春喜 71 35.50 83.20 33.28 79.00 7.90 76.68 5  
6 还龄迅 71 35.50 81.20 32.48 80.20 8.02 76.00 6  
7 高升 74 37.00 78.00 31.20 77.00 7.70 75.90 7  
8 张瑶 72 36.00 80.20 32.08 75.60 7.56 75.64 8  
9 孙玲玲 70 35.00 81.60 32.64 76.80 7.68 75.32 9  
10 李欣 70 35.00 79.00 31.60 83.20 8.32 74.92 10  
11 吴金花 66 33.00 84.40 33.76 78.00 7.80 74.56 11  
12 姚莹莹 66 33.00 82.80 33.12 83.00 8.30 74.42 12  
13 潘桂红 70 35.00 79.60 31.84 73.60 7.36 74.20 13  
14 胥益婷 72 36.00 76.40 30.56 73.20 7.32 73.88 14  
15 臧莹 68 34.00 78.80 31.52 82.40 8.24 73.76 15  
16 杨静 68 34.00 80.80 32.32 74.20 7.42 73.74 16  
17 周莹莹 68 34.00 80.00 32.00 77.00 7.70 73.70 17  
18 王志艳 66 33.00 82.60 33.04 75.40 7.54 73.58 18  
19 李颖 65 32.50 85.20 34.08 67.40 6.74 73.32 20  
20 刘广宇 65 32.50 84.00 33.60 72.20 7.22 73.32  
21 蒋其贤 68 34.00 76.80 30.72 84.60 8.46 73.18 22  
22 袁信婷 65 32.50 81.20 32.48 80.00 8.00 72.98 23  
23 骆慧 68 34.00 78.40 31.36 76.00 7.60 72.96 24  
24 刘叶 66 33.00 78.80 31.52 84.00 8.40 72.92 25  
25 陈晶晶 68 34.00 77.60 31.04 78.80 7.88 72.92  
26 张可可 69 34.50 76.80 30.72 74.60 7.46 72.68 27  
27 宗媛 69 34.50 78.60 31.44 67.40 6.74 72.68  
28 杨佳 64 32.00 83.40 33.36 72.60 7.26 72.62 29  
29 李瑾 64 32.00 81.80 32.72 78.00 7.80 72.52 31  
30 丁禹儿 67 33.50 78.60 31.44 74.60 7.46 72.40 32  
31 苏琦琦 66 33.00 79.60 31.84 74.00 7.40 72.24 33  
32 张雅楠 64 32.00 80.40 32.16 78.80 7.88 72.04 34  
33 徐鹏 63 31.50 81.40 32.56 79.00 7.90 71.96 35  
34 陈力 65 32.50 77.60 31.04 82.60 8.26 71.80 36  
35 张洁 66 33.00 79.00 31.60 71.00 7.10 71.70 37  
36 练雨 67 33.50 77.20 30.88 72.60 7.26 71.64 38  
37 张朔 67 33.50 77.20 30.88 71.40 7.14 71.52 39  
38 吴梦琳 66 33.00 77.60 31.04 74.20 7.42 71.46 40  
39 刘瑾 63 31.50 79.40 31.76 81.40 8.14 71.40 41  
40 张田 65 32.50 77.80 31.12 75.40 7.54 71.16 42  
41 薛谢霞 61 30.50 81.40 32.56 80.60 8.06 71.12 43  
42 董婧 62 31.00 80.40 32.16 79.40 7.94 71.10 44  
43 李伟佳 62 31.00 80.20 32.08 80.20 8.02 71.10  
44 金璐 64 32.00 79.60 31.84 72.40 7.24 71.08 46  
45 梁慧 63 31.50 81.20 32.48 69.60 6.96 70.94 47  
46 陈雅雯 61 30.50 82.60 33.04 72.80 7.28 70.82 48  
47 周洁钰 64 32.00 77.80 31.12 76.00 7.60 70.72 49  
48 陈鑫 64 32.00 79.60 31.84 67.60 6.76 70.60 50  
49 顾惠 66 33.00 74.00 29.60 80.00 8.00 70.60  
50 马星雨 64 32.00 77.00 30.80 77.00 7.70 70.50 52  
51 孙婷 68 34.00 74.80 29.92 65.60 6.56 70.48 53  
52 翟悦 65 32.50 78.60 31.44 65.00 6.50 70.44 54  
53 吴霞 62 31.00 80.40 32.16 72.40 7.24 70.40 55  
54 祁铭 63 31.50 76.80 30.72 81.00 8.10 70.32 56  
55 陈坚 63 31.50 79.40 31.76 69.60 6.96 70.22 57  
56 左婷玉 60 30.00 80.60 32.24 78.60 7.86 70.10 58  
57 周敏 63 31.50 75.40 30.16 83.00 8.30 69.96 59  
58 王丽娟 65 32.50 75.60 30.24 71.40 7.14 69.88 60  
注:姜婷自愿放弃,王文娟因故放弃。
                     
三、盐城市第一人民医院儿童医院护理C(岗位代码3),计9人。
序号 姓名 笔试(占50%) 面试(占40%) 实践操作考核(占10%) 总成绩 同岗位排名
(同分排名不分先后)
备注
成绩 折算成绩 成绩 折算成绩 成绩 折算成绩
1 孙玉婷 63 31.50 72.20 28.88 67.00 6.70 67.08 1  
2 商静 64 32.00 68.80 27.52 69.60 6.96 66.48 2  
3 丁玥 58 29.00 70.40 28.16 75.40 7.54 64.70 3  
4 钱江 55 27.50 71.00 28.40 61.40 6.14 62.04 4  
5 崇瑶瑶 56 28.00 68.40 27.36 64.60 6.46 61.82 5  
6 孙梓曦 53 26.50 69.40 27.76 74.20 7.42 61.68 6  
7 单越 55 27.50 65.80 26.32 63.80 6.38 60.20 7  
8 郑雅 52 26.00 68.00 27.20 63.00 6.30 59.50 8  
9 郑钧文 50 25.00 68.60 27.44 69.40 6.94 59.38 9  
                     
四、盐城市第一人民医院儿童医院护理D(岗位代码4),计9人。
序号 姓名 笔试(占50%) 面试(占40%) 实践操作考核(占10%) 总成绩 同岗位排名
(同分排名不分先后)
备注
成绩 折算成绩 成绩 折算成绩 成绩 折算成绩
1 周超 75 37.50 75.60 30.24 84.00 8.40 76.14 1  
2 杨婷婷 78 39.00 72.40 28.96 73.20 7.32 75.28 2  
3 王颖 67 33.50 78.20 31.28 86.20 8.62 73.40 3  
4 张清 65 32.50 78.40 31.36 87.40 8.74 72.60 4  
5 沈于荣 65 32.50 77.20 30.88 84.40 8.44 71.82 5  
6 高子璇 66 33.00 71.20 28.48 87.80 8.78 70.26 7  
7 吕慧敏 63 31.50 76.00 30.40 81.40 8.14 70.04 8  
8 王雅惠 67 33.50 70.60 28.24 81.20 8.12 69.86 9  
9 周蓉 65 32.50 75.00 30.00 72.60 7.26 69.76 10  
注:祁婷婷因怀孕暂未完成部分体检项目和考察,待合格后另行公示。
公示时间:2021年7月29日—8月6日
监督电话:0515-66696806(市一院人事处)
     0515-66696810(市一院监督审查室)